| 作成日・更新日 | 【作成日】 令和7年8月31日 【更新日】 年 月 日 | |
| 講義名 | 観光プロデュース | |
| 担当教員名 | 髙橋 真史 | |
| 開講期・単位 | 【開講期】 | |
| 1年 後期 | ||
| 【単位】 | ||
| 0.5 | ||
| 講義の目的および概要 | 【目的】 | |
| 北海道・小樽の地域資源を活用した観光コンテンツの企画・プロデュース能力を養い、国内外の多様な観光客に対応できる実践力を備えた地域観光の担い手を育成する。 | ||
| 【概要】 | ||
| 地域特性と観光市場の理解、マーケティング手法の導入、企画立案~運営までの実践型演習を通じ、観光プロデュースの一連のプロセスを体験する。 | ||
| 講義方法/課題に対するフィードバックの方法 | 【講義方法】 | |
| 講義(座学+ディスカッション)、グループワーク、プレゼンテーション、ゲスト講師招へい。 | ||
| 【課題に対するフィードバックの方法】 | ||
| 課題・レポート・プレゼンに対して個別コメントと口頭フィードバックを行う。 | ||
| 授業計画 | オリエンテーション・地域資源の理解 | |
| 小樽の観光資源と課題分析 | ||
| 観光マーケティング基礎 | ||
| インバウンドと多文化理解 | ||
| アドベンチャートラベル入門 | ||
| フィールドワーク①(小樽運河) | ||
| 地域住民・自治体との連携について | ||
| ゲスト講師講義 | ||
| グループ企画テーマ設定 | ||
| 企画立案① | ||
| プロモーション戦略検討 | ||
| 企画立案② | ||
| プレゼン準備 | ||
| グループ最終発表 | ||
| 総括・振り返り | ||
| 到達目標/卒業認定・学位(専門士)授与の方針との関連 | 【到達目標】 | |
| 地域資源の分析を行い、観光課題を抽出できる。 調査に基づき観光企画を立案できる。 |
||
| 【卒業認定・学位(専門士)授与の方針との関連】 | ||
| 成績評価基準と方法 | 【成績評価基準】 | |
| 企画書作成:30%、プレゼンテーション:30%、フィールドワーク報告:20%、出席・授業参加:20% | ||
| 【評価方法】 | ||
| 企画書作成:30%、プレゼンテーション:30%、フィールドワーク報告:20%、出席・授業参加:20% | ||
| テキスト・参考文献 | 【テキスト】 | |
| 特定のテキストは使用せず、授業中に資料を配布。 | ||
| 【参考文献】 | ||
| 小樽市観光統計資料 | ||
| 事前事後学習 | 【具体的な内容】 | |
| 【必要な時間】 | ||
| 予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。 | ||
| その他 | ||